
| Страна | Белиз | 
|---|---|
| Минимальный вклад | - | 
| Регулируется | IFSC | 
| Способы расчетов | банковский перевод, платежные карты, WebMoney, Qiwi Wallet, Neteller, Skrill, ЯндексДеньги, Epayments, FasaPay и другие | 
| Веб-сайт | https://justforex.com/ru | 
| Описание / Особенности | Форекс-брокер JustForex предоставляет доступ к валютным торгам на известных мировых финансовых площадках. Среди предлагаемых брокером инструментов — валютные пары, фьючерсы на различные сырьевые товары, акции и другие ценные бумаги. Компания лицензирована, ее деятельность контролируется Комиссией по международным финансовым услугам Белиза. Бизнес-модель JustForex позволяет компании быть и дилером, и брокером одновременно — это зависит от типа торгового счета, выбранного трейдером. Например, для счетов типа Classic брокер является дилером и выступает в качестве участника второй стороны сделки, для счетов ECN и NDD JustForex является брокером, так как передает заявки клиентов провайдерам ликвидности. Для торговли на Форекс брокер предлагает установить общепризнанную торговую платформу MetaTrader4. Условия торговли подразумевают наличие бонусов и акций. Например, есть возможность получить маржинальный бонус на депозит, который составляет 100% от суммы пополнения при внесении на счет от 100 долларов. | 
|---|
Комментарии (1)
Символично, что они были моим первым брокером еще в 2014-м, потом я от них ушел в форекс клуб, потом еще парочку компаний сменил, и снова вернулся. Все таки тут мне нравится больше всего! Как то прозрачно торговля строится, не режут прибыль. Сколько заработал - столько и вывел. По стратегиям не ограничивают. Просто сказка! Мне бы еще побольше времени для торговли, так смог бы до 500 usd в месяц зарабатывать! Сейчас максимум 300 выходило.